ЮНОШИ
50 кг
1 | Жуков | Андрій | 2000 | КМС | Київ | Д | ДЮСШ «ЮС» | Кознов С. |
2 | Пасічник | Артур | 2001 | 1 | Київ | Д | ДЮСШ «ЮС» | Кузнецова С., Білодід Г., Глазов Р. |
3 | Томашевський | Данило | 2000 | КМС | Харків | Д | ДЮСШ 2 | Блудов |
3 | Нагорний | Дмитро | 1999 | 1 | Дніпропетровська | Д | ДВУФК | Пирог Ю,Меєрович |
5 | Вередиба | Олег | 2001 | КМС | Дніпропетровська | Д | КДЮСШ | Катриченко,Пирог |
5 | Гавриленко | Дмитро | 2000 | 1 | Кііровоградська | ДЮСШ | Топчій | |
7 | Трофимович | Ілля | 2000 | 1 | Волинська | О | ВОДЮСШ | Чунь,Стеблій |
7 | Єршов | Олексій | 2001 | 1 | Запорізька | О | СДЮШОР | Брехов,Цибульський |
9 | Тупицький | Денис | 2000 | 1 | Черкаська | К | ШВСМ/ОК | Джулай,Король,Балаян |
9 | Вдовченко | Владислав | 2000 | 1 | Черкаська | К | ДЮСШ Вікторія | Король,Джулай |
9 | Крейтор | Тимур | 1999 | 1 | Чернігівська | О | КДЮСШ | Полтавцев,Константінов |
9 | Музика | Михайло | 2000 | 2 | Хмельницька | Д | ДЮСШ | Жижанов,Буділовський |
55 кг
1 | Чернов | Вадим | 2000 | 1 | Волинська | О | ДЮСШ | Сікорський,Максимович |
2 | Криворот | Олександр | 1999 | КМС | Київ | О | СК «Іппон-Київ» | Каштанова Г., Самотуг В., Старубінська О. |
3 | Смагін | Лев | 2000 | КМС | Закарпатська | ДЮСШ 1 | Смагін,Калінін | |
3 | Кононов | Ігор | 1999 | КМС | Київ | У | КДЮСШ «Артем» | Глазов Р. |
5 | Хлопецький | Микита | 1999 | 2 | Днпр. | С | ДВУФК | Харламов,Лисогоря |
5 | Дмитрієв | Захар | 1999 | 1 | Київська | Д | ДЮСШ | Вернигора |
7 | Раєвський | Денис | 2000 | 1 | Харків | О | ДЮСШ 2 | Шевченко Є,Тешер Є |
7 | Контанюк | Денис | 2000 | 1 | Київська | Д | КДЮСШ | Меленевський,Рудой |
9 | Клименко | Микола | 2000 | 1 | Київська | Д | КДЮСШ | Меленевський,Рудой |
9 | Наверіані | Сандро | 2001 | 1 юн | Київ | У | КДЮСШ «Артем» | Гонтюк Р.В. |
9 | Стець | Віталій | 2001 | 1 | Київ | ОК ім. І.Піддубного | Горбоконь І.П., Халматов Ш.Ш,Олійник О.А. | |
9 | Харітонов | Максим | 2000 | 1 | Запорізька | О | СДЮШОР | Брехов,Цибульський |
60 кг
1 | Мишалов | Сергій | 1999 | КМС | Дніпропетровська | Д | ДВУФК | Пирог Ю,Оберемок |
2 | Садовський | Станіслав | 2000 | 1 | Київ | Д | ДЮСШ «ЮС» | Кузнецова С.,Білодід Г. |
3 | Шевченко | Даніель | 1999 | 2 | Дніпропетровська | С | ДВУФК | Лисогоря |
3 | Станілога | Артем | 2000 | КМС | Київська | Д | ДЮСШ | Вернигора |
5 | Дзябенко | Іван | 1999 | 1 юн | Полтавська | О | ДЮСШ ОН | Ємченко Заболотний |
5 | Резнік | Максим | 2000 | КМС | Харківська | О | ДЮСШ Кіровець | Ткаченко О |
7 | Джус | Василь | 1999 | 1 | Івано-Франківська | У | ДЮСШ | Семян Ю |
7 | Біляєв | Максим | 2000 | КМС | Полтавська | ДЮСШ ОН | Лихошерста Середа Волошин | |
9 | Худолеєв | Роман | 2000 | 1 | Запорізька | О | ЗСЗШІСП | Бондарчук,Скриннікова, Дунаєнко |
9 | Зубчик | Назар | 2001 | 1 | Волинська | К | ОДЮСШ | Плотнікова,Марчук,Пех |
9 | Яременко | Микола | 1999 | 1 | Дніпропетровська. | С | ДВУФК | Мананніков,Лисогоря |
9 | Нестерук | Дмитро | 2000 | 2 | Хмельницька | Д | ДЮСШ | Жижанов |
66 кг
1 | Семков | Станіслав | 2000 | 2 | Хмельницька | К | ДЮСШ | Мудрик,Саніцький, Кримська |
2 | Міхеєв | Ол-др | 1999 | 1 | Харківська | Д | ХДВУФК 1 | Величко,Маханьков |
3 | Єфремов | Артур | 1999 | КМС | Київ | У | КДЮСШ «Артем» | Гербеда В.Ф., Калінський А.М. |
3 | Мартинов | Дмитро | 1999 | 1 | Дніпропетровська. | О | СДЮШОР 6/ Дзюдо-Днепр | Сокол |
5 | Михайловський | Антон | 1999 | КМС | Київська | Д | КДЮСШ | Меленевський,Рудой |
5 | Сенюк | Артем | 2000 | КМС | Київ | О | СК «Іппон-Київ» | Каштанова Г., Самотуг В., Старубінська О. |
7 | Лубянко | Гліб | 1999 | КМС | Харківська | Д | ХДВУФК 1 | Капустін, Бакшенев |
7 | Довгань | Ігор | 1999 | 1 | Вінницька | К | ВОДЮСШ | Осіпян |
9 | Співак | Едуард | 2000 | 1 | Харківська | Д | Динамо | Шишлова, Капустін |
9 | Дмитрієв | Єгор | 2000 | 1 | Дніпропетровська | О | ДВУФК/ Дзюдо-Днепр | Сокол,Лисогоря |
9 | Єфремов | Ол-др | 1999 | 1 | Дніпропетровська | У | ДЮСШ | Венгер |
9 | Ковратка | Дмитро | 1999 | 1 | Донецька | ДЮСШ | Суліма,Колчин |
73 кг
1 |
Назаренко | Вадим | 2000 | КМС | Київ | О | СК «Іппон-Київ» | Каштанова Г., Самотуг В., Старубінська О. |
2 |
Чернишов | Юрій | 1999 | КМС | Київ | Д | ДЮСШ «ЮС» | Кузнецова С.,Білодід Г. |
3 |
Гунченко | Станіслав | 1999 | КМС | Одеська | О | СК МУСТАНГ | Бугров, Гетія |
3 |
Сабадаш | Михайло | 2000 | КМС | Київська | Д | ДЮСШ | Меленевський, Вернигора Рудой |
5 |
Шишко | Тарас | 2000 | 1 | Київ | ОК ім. І.Піддубного | Горбоконь І.П., Халматов Ш.Ш,Олійник О.А. | |
5 |
Липка | Антон | 1999 | 1 | Львівська | О | СДЮШОР 2 | Шестопалов В |
7 |
Щетінкін | Олексій | 2000 | КМС | Харківська | Д | ДЮСШ ХТЗ | Величко Маханьков |
7 |
Востренков | Сергій | 2000 | 1 | Дніпропетровська | О | ДВУФК/ Дзюдо-Днепр | Сокол,Лисогоря |
9 |
Брюховецький | Олександр | 1999 | 1 | Київ | ОК ім. І.Піддубного | Горбоконь І.П., Халматов Ш.Ш,Олійник О.А. | |
9 |
Павлишин | Костянтин | 2001 | 1 | Івано-Франківська | У | СДЮШОР | Боднарук,Наконечний |
9 |
Жуков | Вадим | 1999 | 2 | Дніпропетровська | О | СДЮШОР6/ Дзюдо-Днепр | Сокол |
9 |
Перчик | Станіслав | 1999 | 2 | Чернівецька | К | Гаврилюк |
81 кг
1 | Матлашевський | Микита | 1999 | КМС | Дніпропетровська | Д | ДВУФК | Пирог Ю,Дрога А |
2 | Федорчук | Федір | 1999 | 2 | Одеса | О | КДЮСШ 4 | Наклнечний Д, Співак |
3 | Білець | Сергій | 2000 | 1 | Харків | Д | ХДВУФК 1 | Мартинюк, Маханьков |
3 | Балевський | Ян | 1999 | 2 | Рівненська | У | ДЮСШ | Балевський В |
5 | Мельничук | Костянтин | 2000 | 1 | Волинська | К | ОК ім. І.Піддубного | Іщук О. |
5 | Балевський | Євген | 2000 | 2 | Рівненська | У | ДЮСШ | Балевський В |
7 | Статівка | Єгор | 2000 | 1 | Харківська | Д | ДЮСШ 2 | Крівчач |
7 | Мілевський | Артур | 2000 | 1 | Запорізька | О | ЗСЗШІСП | Бондарчук, Скриннікова,Дунаєнко |
9 | Кліменков | Олексій | 2000 | 1 | Донецька | К | ДЮСШ | Мацай, Бредун |
9 | Холодін | Руслан | 1999 | 1 | Запорізька | О | СДЮШОР | Брехов, Цибульський |
9 | Давидчук | Ярослав | 1999 | 2 | Хмельницька | У | ДЮСШ ХАЕС | Горохов Г |
9 | Бабута | Єгор | 2001 | 1 | Київ | ОК ім. І.Піддубного | Горбоконь І.П., Халматов Ш.Ш, Олійник |
90 кг
1 | Марушкін | Сергій | 1999 | 2 | Одеса | О | КДЮСШ 4/ Міленіум | Співак,Антонова |
2 | Осадчук | Андрій | 2000 | КМС | Полтавська | ДЮСШ ОН | Лихошерста Середа Волошин | |
3 | Вегера | Євген | 1999 | 1 | Харківська | С | ДЮСШ ХТЗ | Тешер,Маханьков |
3 | Велков | Вадим | 2000 | 1 | Кіровоградська | ОКДЮСШ Ніка | Нечмоня | |
5 | Бугир | Тарас | 1999 | КМС | Дніпропетровська | С | СДЮШОР 6/ Тайфу-Дзюдо | Харламов Волович О |
5 | Столярчук | Владислав | 1999 | КМС | Київ | Д | ДЮСШ ЮС | Кощавцев ВІ, Кощавцев ВВ |
7 | Чопоров | Артем | 1999 | 1 | Дніпропетровська | Д | КДЮСШ | Ларіонов, Дрога |
7 | Беба | Ол-др | 1999 | 1 | Запорізька | О | СДЮШОР | Гонсалес, Цибульський |
9 | Ганжа | Ігор | 1999 | 2 | Хмельницька | К | ДЮСШ | Мудрик, Саніцький |
9 | Стрижаков | Єгор | 1999 | 1 | Донецька | ДЮСШ | Суліма, Колчин | |
9 | Свиридов | Віктор | 2000 | 1 | Донецька | ДЮСШ | Богуш | |
9 | Бегійович | Андрій | 1999 | 1 | Волинська | К | ОДЮСШ | Іщук, Грицуняк |
+90 кг
1 | Нечепорюк | Кирило | 1999 | КМС | Одеса | О | КДЮСШ 4/ Міленіум | Співак,Антонова |
2 | Мандегарян | Кевін | 2000 | КМС | Суми | Д | ДЮСШ | Силкін І.М., Бурим М.Л., Філатов О.О. |
3 | Прохоренко | Руслан | 1999 | 1 | Запорізька | У | ДЮСШ | Кузьмічов І |
3 | Гушулей | Ілля | 1999 | 2 | Чернівецька | К | ДЮСШ | Григорович |
5 | Джалій | Роман | 2001 | 1 | Чернігіська | У | КДЮСШ | Маркін А,Маркін О |
5 | Книш | Ярослав | 2000 | КМС | Харківська | Д | ДЮСШ ХТЗ | Величко,Маханьков |
7 | Степаненко | Олександр | 2001 | 1 | Донецька | СК Нітен | Задіран,Колінчук | |
7 | Подворний | Владислав | 2000 | КМС | Рівне | Д | ОШВСМ | Качковська |
9 | Кучер | Дмитро | 1999 | 2 | Дніпропетровська | О | СДЮШОР-6 | Саркісянц |
ДЕВУШКИ
40 кг
1 | Луньова | Аліна | 2001 | 1 | Київ, | У | КДЮСШ «Артем» | Глазов Р |
2 | Куценко | Владислава | 2001 | 1 | Київська | О | ДЮСШ | Вернигора Д |
3 | Соченюк | Софія | 2001 | 2 | Волинська | К | ДЮСШ | Плотнікова ,Марчук М |
3 | Юрченко | Вікторія | 2001 | 2 | Волинська | О | ДЮСШ | Лис О |
44 кг
1 | Перехрест | Анастасія | 2000 | КМС | Київ | Д | ДЮСШ «ЮС» | Кузнецова,Білодід,Шутенко |
2 | Островська | Ганна | 2000 | 1 | Київ-Донецька | ШВСМ | Ящук М., Кузнецова | |
3 | Перехрест | Руслана | 2000 | КМС | Дніпропетровська | О | ДЮСШ | Дурнев,Шутенко |
3 | Камінська | Ол-дра | 2000 | 1 | Донецька-Київ | ШВСМ | Ящук М.Кузнецова | |
5 | Бегеба | Алла | 2000 | 1 | Івано-Франківська | ДО | СДЮШОР | Боднарук,Питлюк |
5 | Танцюра | Анна | 1999 | КМС | Дніпропетровська | С | ДВУФК | Пирог Ю,Катриченко |
7 | Вербецька | Акіліна | 2000 | КМС | Київ | ОК ім. І.Піддубного | Горбоконь І.П., Халматов Ш.Ш,Олійник О.А. | |
7 | Червань | Іванна | 2001 | 2 | Рівненська | К | РДЮСШ | Чупринський В |
9 | Прокопенко | Каріна | 1999 | КМС | Суми | Д | ДЮСШ | Силкін І |
9 | Паламарчук | Оксана | 1999 | 1 | Київ | У | КДЮСШ «Олімп» | Глазов, Кіракозашвілі М |
9 | Багрій | Діана | 2001 | 2 | Одеська | Прокопенко | ||
9 | Клочай | Кароліна | 2000 | 2 | Київ | ОК ім. І.Піддубного | Горбоконь І.П., Халматов Ш.Ш,Олійник О.А. |
48 кг
1 | Білодід | Дар’я | 2000 | МС | Київ | Д | ДЮСШ ЮС | Кузнецова С.,Білодід Г. |
2 | Прийма | Анна | 1999 | КМС | Запорізька | К | ЗСЗШСП | Бондарчук,Скриннікова, Береговий |
3 | Шульга | Ол-дра | 1999 | 2 | Рівненська | У | ОШВСМ | Мошковський,Качковська |
3 | Петрова | Валерія | 2000 | КМС | Миколаївська | Д | МВУФК | МоскаленкоВ,МоскаленкоН |
5 | Риндя | Марія | 2000 | КМС | Дніпропетровська | О | ДЮСШ | Дурнев |
5 | Свиридова | Марина | 1999 | 1 | Кіровоградська | ДЮСШ Ніка | Поріцька М | |
7 | Жуковська | Анжела | 2000 | 1 | Київська | ДЮСШ | Горчинський В | |
7 | Колеснікова | Валерія | 2000 | 1 | Харківська | О | ДЮСШ 7 | Кобихно О |
9 | Заянчковська | Віталіна | 2000 | 1 | Волинська | К | ОДЮСШ | Плотнікова,Марчук,Богуш |
9 | Романенко | Аліна | 2000 | КМС | Донецька | Білецький | ||
9 | Мотузна | Анна | 1999 | 1 | Сумська | Д | ДЮСШ | Силкін І.М., Бурим М.Л., Філатов О.О. |
9 | Пащук | Ангеліна | 2001 | 1 | Луганська | СДЮШОР | Короткий О,Короткий Р |
52 кг
1 | Врублевська | Анастасія | 1999 | КМС | Хмельн. | Д | ДЮСШ Д | Пилипчук,Каштанова |
2 | Безатосна | Анастасія | 1999 | КМС | Харків | С | ХДВУФК 1 | Тешер,Бакшенев |
3 | Булашевич | Марія | 2000 | КМС | Київ | Д | ДЮСШ ЮС | ДЮСШ «ЮС» |
3 | Янчук | Христина | 1999 | МС | Волинська | К | ОДЮСШ | Плотнікова,Марчук,Янчук |
5 | Плахтій | Яна | 2001 | КМС | Київ | Д | ДЮСШ ЮС | ДЮСШ «ЮС» |
5 | Попович | Вікторія | 2001 | КМС | Дніпропетровська. | Д | ДВУФК | Пирог Ю, Скідан |
7 | Фільченкова | Ніна | 2001 | 1 | Запорізька | О | СДЮЩОР | Брехов,Цибульський |
7 | Ващенко | Лідія | 1999 | КМС | Житомирська | Д | ДЮСШ | Дмитренко,Соколовська |
9 | Паневник | Соломія | 2000 | 1 | Івано-Франківська | У | СДЮШОР | Боднарук,Наконечний |
9 | Ярова | Олександра | 1999 | 1 | Харківська | С | ХДВУФК 1 | Маханьков Г |
9 | Шован | Яна | 2000 | 1 | Закарпатська | ДЮСШ | Куліш,Капустей |
57 кг
1 | Антіпіна | Анастасія | 1999 | КМС | Київ | О | СК Іппон-Київ | Каштанова Г., Самотуг В., Зіньковський С.М. |
2 | Оніщук | Алла | 1999 | КМС | Волинська | К | ОДЮСШ | Плотнікова,Марчук,Оніщук |
3 | Карауш | Валерія | 2000 | КМС | Одеська | О | КДЮСШ/ Міленіум | Співак,Антонова |
3 | Саркісян | Карина | 2000 | КМС | Київ | Д | ДЮСШ ЮС | Кузнецова С.,Білодід Г. |
5 | Маліновська | Анастасія | 1999 | КМС | Волинська | О | ДЮСШ | Салуха,Сікорський,Матлах |
5 | Герасименко | Аліна | 1999 | КМС | Миколаївська | Д | МВУФК | Москалено В,Москаленко Н |
7 | Рак | Марія | 1999 | КМС | Полтавська | Д | ДЮСШ ОН | Пилипенко Касимова |
7 | Бальжик | Вікторія | 2000 | КМС | Одеська | О | ДЮСШ | Ткаченко І |
9 | Нецвіт | Владислава | 1999 | КМС | Харківська | С | ХДВУФК 1 | Тешер,Бакшенев |
9 | Новак | Даря | 2000 | 1 | Запорізька | О | ЗСЗШСП | Бондарчук, Скриннікова,Дунаєнко |
9 | Зборошенко | Діана | 2001 | 2 | Київ | ОК ім. І.Піддубного | Горбоконь І.П., Халматов Ш.Ш,Олійник О.А. | |
9 | Гулієва | Сабіна | 2000 | 1 | Львівська | О | СДЮШОР 2 | СтельмахЯ. |
63 кг
1 | Хрящевська | Ірина | 1999 | МС | Київ | Д | ДЮСШ ЮС | Кощавцев В.І.,Кощавцев В.В. |
2 | Гончаренко | Аліна | 1999 | КМС | Київ | С | ДЮСШ 3 | Охоба І.М. |
3 | Потапчук | Софія | 1999 | 1 | Черкаська | К | ШВСМ/ОК | Моісеєв,Балаян |
3 | Купіна | Анна | 1999 | 1 | Харківська | С | ХДВУФК | Кіпіна,Бакшенев |
5 | Стрельченко | Христина | 2001 | 2 | Київ | ОК ім. І.Піддубного | Горбоконь І.П., Халматов Ш.Ш,Олійник О.А. | |
5 | Моісеєнко | Лія | 2000 | 1 | Харківська | С | ДЮСШ 2 | Крівчач |
7 | Нечипорук | Анастасія | 1999 | КМС | Рівненська | О | ОШВСМ | Качковська |
7 | Лисюк | Анна | 1999 | КМС | Рівненська | У | ОШВСМ | Мошковський,Качковська |
9 | Танцюра | Валерія | 1999 | КМС | Дніпропетровська | С | ДВУФК | Пирог Ю,Катриченко |
9 | Борисенко | Марія | 2000 | КМС | Івано-Франківська | У | ДЮСШ | Клим |
9 | Слободянюк | Ірина | 2001 | 2 | Хмельницька | О | ДЮСШ | Полінська |
9 | Торопцева | Владислава | 2001 | 1 | Черкаська | К | ДЮСШ | Снітко,Захарченко |
70 кг
1 | Чистякова | Наталія | 2001 | кмс | Чернігівська | О | КДЮСШ | Полтавцев,Константінов |
2 | Кваско | Надія | 2000 | КМС | Київ | С | ДЮСШ 3 | Охоба І. |
3 | Ким | Анастасія | 2000 | КМС | Київ | ОК ім. І.Піддубного | Горбоконь І.П., Халматов Ш.Ш,Олійник О.А. | |
3 | Бойко | Анна | 2000 | 1 | Рівненська | О | ОШВСМ | Качковська |
5 | Войнаровська | Олександра | 2001 | 1 | Чернівецька | У | ДЮСШ Аван | Германюк Ю |
5 | Додосева | Анастасія | 2000 | 2 | Одеська | О | КДЮСШ 4 | Додосев,Співак |
7 | Корбу | Аліна | 1999 | 1 | Кіровоградська | РДЮСШ | Топчій | |
7 | Шабельник | Віра | 2000 | КМС | Полтавська | СДЮСШ | Лихошерста Середа Волошин | |
9 | Козачук | Тетяна | 2000 | 1 | Волинська | О | ДЮСШ | Лис О |
+70 кг
1 | Горб | Єлизавета | 1999 | КМС | Дніпропетровська | Д | ДВУФК | Пирог Ю., Кузнецов |
2 | Меркулова | Марія | 2000 | КМС | Дніпропетровська. | Д | ДВУФК | Пирог Ю., Катриченко |
3 | Булавіна | Руслана | 2001 | КМС | Дніпропетровська. | О | СДЮШОР-6 | Пирог Ю., Омета |
3 | Тріфан | Вікторія | 1999 | 1 | Львівська | О | СДЮШОР 2 | Стельмах Я. |
5 | Данилюк | Василина | 1999 | КМС | Рівненська | О | ОШВСМ | Качковська |
5 | Прокопенко | Анастасія | 2001 | 1 | Чернігівська | У | КДЮСШ | Маркін,Маркін,Андронов |
7 | Сонсядек | Віталія | 2000 | 2 | Львівська | О | ДЮСШ 10 | Бенедицький І |